Arteon. To je názov vozidla, ktorého príchod na scénu vyvolal statočne neskutočný rozruch. Úplne nový model v portfóliu značky Volkswagen sa prvýkrát ukázal na autosalóne v Ženeve, kde som ho jednoznačne zaradil medzi najväčšie highlighty, no a v týchto dňoch pomaly ale isto zaplavuje aj naše cesty. Veľmi pozitívne ohlasy môžeme pripisovať hlavne dvom skutočnostiam. Jednak ide o očakávaného nástupcu veľmi obľúbeného CC-čka, i keď je pravda, že Arteon je o čosi vyššie a statusovo sa stáva vlajkovou loďou značky, keďže nahrádza aj Phaeton. Zároveň však vo Wolfsburgu pristúpili na mimoriadne vydarený a na pomery značky možno až nečakane výstredný dizajn, ktorý jednoducho už na prvý pohlaď zafungoval. Aká je však horúca novinka v skutočnosti, mimo žiary autosalónových reflektorov? Tentokrát sa tu nebudem už zbytočne rozpisovať a prejdem rovno k veci – do rúk sa mi dostal slušne naložený exemplár s 2-litrovým TDI-čkom, no a keďže záujem o tento počin bol väčší než som čakal, pripravil som komplexnejšie video, kde nájdeš (nielen) všetko podstatné!
… no a keďže sa vždy snažím dostať k tým najzaujímavejším autám, medzičasom vám servírujem aj Arteon z opačného konca ponuky – vôbec najsilnejší a najdrahší variant 2.0 TSI 4Motion so 7-stupňovým DSG 🙂
Verzia | Volkswagen Arteon 2.0 TDI Elegance |
---|---|
Motor | preplňovaný benzín, 2.0 R4 |
Výkon | 110 kW / 150 koní (3 500 – 4 000 ot./min) |
Krútiaci moment | 340 N.m (1 750 – 3 000 ot./min) |
Pohon | pohon predných kolies |
Prevodovka | 7-stupňová automatická prevodovka DSG |
Akcelerácia 0-100 km/h | 9,1 sekundy |
Maximálna rýchlosť | 220 km/h |
Priemerná spotreba | 6,1 l/100 km* |
Objem nádrže | 66 litrov |
Objem kufra | 563 / 1 557 litrov |
Hmotnosť | 1 643 kilogramov |
Rozmery | 4 862 x 1 871 x 1 450 milimetrov |
Disky | 19-palcové |
Základná cena | od 32 800 € |
Základná cena verzie | od 41 380 € |
Cena testovaného modelu | 54 880 € |
* Nameraná počas testu pri bežnej jazde v zmiešaných podmienkách.
Verzia | Volkswagen Arteon 2.0 TSI Elegance |
---|---|
Motor | preplňovaný benzín, 2.0 R4 |
Výkon | 206 kW / 280 koní (5 100 ot./min) |
Krútiaci moment | 350 N.m (1 700 – 5 600 ot./min) |
Pohon | pohon všetkých kolies 4Motion |
Prevodovka | 7-stupňová automatická prevodovka DSG |
Akcelerácia 0-100 km/h | 5,6 sekundy |
Maximálna rýchlosť | 250 km/h |
Priemerná spotreba | 9,0 l/100 km* |
Objem nádrže | 66 litrov |
Objem kufra | 563 / 1 557 litrov |
Hmotnosť | 1 716 kilogramov |
Rozmery | 4 862 x 1 871 x 1 450 milimetrov |
Disky | 19-palcové |
Základná cena | od 32 800 € |
Základná cena verzie | od 49 720 € |
Cena testovaného modelu | 64 240 € |
* Nameraná počas testu pri bežnej jazde v zmiešaných podmienkách.
2 Comments
Veľmi pekné auto, bez debaty. Ale skôr limuzína, ako športiak.
zdravim, pekne testy 🙂 mam jeden dotaz k barve test vozu, jaky je presny nazev a kod? diky